1J66恒磁導率軟磁合金
1J66化學成分:
C:≤0.03
P:≤0.020
S:≤0.020
Mn:0.7~1.1
Si:≤0.10
Ni:64.5~65.5
Fe:余量
1J66主要特性-用途舉例:
恒磁導率軟磁合金。在較寬的磁場,溫度和頻率范圍內,磁導率變化很小.用于制造恒電感元件。
精密合金主要特性和用途(GB/T15018)
品種 | 主耍的特點 | 使用用途示例 |
1J46、1J50、1J54 | 體現了較高的趨于穩定磁檢測硬度和磁導率 | 在中高磁體中運轉的幾種箱式變壓器-繼物品.電磁感應離臺器鐵芯 |
IJ76、1J77、1J79、1J80、1J67、1J83 | 體現了高的初使磁導率 | 在弱磁感線中運作的不同的箱式變壓器-互紅外感應器.磁變成器、扼流圈鐵芯及瓷禁掉 |
1J34、1J51、1J52、1J65、1J67、1J83、1J40 | 擁有圖形磁滯回線和較高呈現飽和狀態磁感應比強度 | 在中高電場中作業的磁放小器.阻流圈.整流S,并且確定機裝備pcb板等 |
1J06 | 有較高的飽滿磁傳器承載力、低的結余磁傳器承載力及必然的抗蝕化本事 | 磁感應閥,磁感應離臺器中的鐵芯及電感元器件封裝 |
1J12 | 兼具較高的過飽和磁感測器剛度和磁導率 | 在中檔電場中工作中的微三相電機、干式變壓器、磁變大器、和續電商鐵芯。可代用1J4金應用 |
1J13 | 含有較高的飽合磁致伸縮桿指數公式和飽合磁感測器的強度 | 磁致伸縮式換能器組件 |
1J16 | 有較高磁導率和高電阻功率率 | 配電變壓器、繼電商鐵芯、磁屏幕各類分頻器的中頻電氣元件 |
1J30、1J31、1J32、1J33、1J38 | 在周圍環境溫濕度面積內,磁感應燈密度隨溫濕度影響而快速影響 | 電磁波漏電開關和開關磁阻電機目路中的晦分路賠償金pcb板 |
1J36、1J17、1J18 | 較高過剩磁磁感性剛度,較低的用不完磁磁感性剛度,在水蒸汽、鹽霧或肼類有機溶劑中耐腐化 | 在受媒介、溫暖、負荷后果標準下工做的各樣掌握系統性中的渦流閥 |
1J66 | 在較寬的交變電場、溫度和概率的范圍內,磁導率轉變比較小 | 恒電感開關元件 |
1J22 | 高達到飽和狀態磁感應燈標準、名列里點和高磁致升縮比率 | 電磁能鐵頭,磁控管內的端焊管,聯系方式頭戴式耳機噪聲膜,扭矩電機電機轉子,磁致收放換能器鐵芯 |
4J32、4J36 | 在20℃~100℃標準內體現了低的線熱變形彈性系數彈性系數 | 規范盡寸穩定性的各式各樣儀器設備、汽車儀表盤工件,熱雙五金處于被動層.諧振腔 |
4J38 | 在2O℃~100℃規模內享有較低的電活膨漲數值,另外易磨削加工工藝 | 條件尺寸大小穩定的的幾種測試儀器,儀表板產品,諧振腔 |
4J40 | 在-20℃~300℃范圍內內極具較低的熱增加彈性系數,系室溫抵增加型碳素鋼 | 在負壓輕工業中拍攝一些速調曹,紅外光管的諧振腔等 |
4J06、4J47、4J49 | 在千萬平均溫度條件內兼備與軟安全玻璃相似的線熱傳導比率比率 | 在電真空箱工藝與相關的的軟玻璃鋼實行輸入封接 |
4J42、4J45、4J50 | 在一些 體溫超范圍內存在一些 線熱彭脹彈性系數 | 在電抽真空工業化中合軟夾層玻璃或此類陶瓷圖片參與一致封接 |
4J29 | 在固定工作溫度區域內兼備與硬破璃近意的線熱熱脹公式 | 在重力作用工業品采和硬玻璃紙來適配封接 |
4J44 | 在20℃~500℃領域內擁有需要的線熱澎漲公式 | 在電正空工業化的中合相關的的硬窗玻璃確定一致封接 |
4J28 | 在需要溫差區域內包括和軟玻璃紙相進的線熱熱脹標準值。耐金屬腐蝕 | 在電渦流化學工業中合相關的的軟夾層玻璃來篩選封接 |
4J43 | 在20℃~400℃比率內具備有一定程度的線熱澎漲公式 | 杜美絲芯 |
4J33、4J34 | 在-60℃~600℃位置內極具與95%三氧化物二鋁工業陶瓷相進的線熱澎漲公式 | 與95%三脫色二鋁等衛浴陶瓷來搭配封接 |
4J58 | 在20℃~50℃超范圍內有著必須的線熱膨漲常數。有較高的寬度安穩性 | 耍求R寸不穩定性的精密儀器線紋尺等 |
4J78、4J80、4J82 | 在溫度至600℃區間內存在中高線熱增大公式,無磁,耐蝕,互相存在較堆物攻度和柔韌性 | 用在陀螺玩具儀和電真空環境電子器件中的無磁非配比瓷封素材 |
6J10 | 兼有低的阻值率,較低的阻值溫暖指數 | 各方面測試儀、義表等阻值零件 |
6J15、5J20 | 具有著較高的內阻辜,較低的內阻高溫指數 | |
6J22、6J23、6J24 | 系鎳鉻土壤改良型鋁合金。具備低的阻值溫比率和小的對銅熱智能勢 | 各方面測試分析儀器、設備等精密鑄造電阻功率器件 |
1J66軟磁不銹鋼數據由沈陽隆繼材料集困全程提供,你可搜索更多了解成都隆繼金屬制集團簡介。